Bjr,
Rx assez faible mais j'ai réussi a sortir une trame Squitters:
21928,0 Agana Air, Guan 11/05/2014
<14:56:01>
<14:56:01> <300 bps 1,8 sec 1433 Hz> 11/05/2014 14:56:11
<14:56:11> Contrôle CRC du SPDU: erreur
<14:56:13> <End frame>
<14:56:13>
<14:56:13> <300 bps 1,8 sec 1418 Hz> 11/05/2014 14:56:14
<14:56:14> Contrôle CRC du SPDU: OK
<14:56:15> SPDU (Squitter Protocol Data Unit)
<14:56:15> 00 Version: 0 | Utilisation de fréquence: lourde | ISO 8208 non supporté | Pas de changement, même fréquence, Station au Sol OK | Synchronisé à l'heure UTC
<14:56:15> 01 Identificateur de la Station au Sol: 16 - Agana, GUAM (144-48-00E 13-28-11N)
<14:56:15> 02 Index de la trame TDMA: 1680 | Offset de la trame TDMA: 1
<14:56:15> 03 Codes d'acquittement de tranche
<14:56:15> Trame Tranche (Identificateur de l'avion) Acquittement
<14:56:15> N-3 S11 ID 000 NAK ALL
<14:56:15> N-3 S12 ID 064 A N N N
<14:56:15> N-2 S01 ID 000 NAK ALL
<14:56:15> N-2 S02 ID 000 NAK ALL
<14:56:15> N-2 S03 ID 000 NAK ALL
<14:56:15> N-2 S04 ID 000 NAK ALL
<14:56:15> N-2 S05 ID 000 NAK ALL
<14:56:15> N-2 S06 ID 000 NAK ALL
<14:56:15> N-2 S07 ID 000 NAK ALL
<14:56:15> N-2 S08 ID 044 A N N N
<14:56:15> N-2 S09 ID 000 NAK ALL
<14:56:15> N-2 S10 ID 063 A N N N
<14:56:15> N-2 S11 ID 000 NAK ALL
<14:56:15> N-2 S12 ID 000 NAK ALL
<14:56:15> N-1 S01 ID 021 A N N N
<14:56:15> N-1 S02 ID 000 NAK ALL
<14:56:15> N-1 S03 ID 255 A N N N
<14:56:15> N-1 S04 ID 000 NAK ALL
<14:56:15> N-1 S05 ID 036 A N N N
<14:56:15> N-1 S06 ID 000 NAK ALL
<14:56:15> N-1 S07 ID 000 NAK ALL
<14:56:15> N-1 S08 ID 255 A N N N
<14:56:15> N-1 S09 ID 000 NAK ALL
<14:56:15> N-1 S10 ID 000 NAK ALL
<14:56:15> 04 Codes d'affectation de tranche
<14:56:15> Trame Tranche Affectation (Identificateur de l'avion)
<14:56:15> N+0 S03 Accès aléatoire
<14:56:15> N+0 S04 Pour transmission montante ("Uplink")
<14:56:15> N+0 S05 Pour transmission montante ("Uplink")
<14:56:15> N+0 S06 Accès aléatoire
<14:56:15> N+0 S07 Accès aléatoire
<14:56:15> N+0 S08 Accès aléatoire
<14:56:15> N+0 S09 Accès aléatoire
<14:56:15> N+0 S10 Accès aléatoire
<14:56:15> N+0 S11 Accès aléatoire
<14:56:15> N+0 S12 Accès aléatoire
<14:56:15> N+1 S01 Accès aléatoire
<14:56:15> N+1 S02 Accès aléatoire
<14:56:15> 05 Plus bas niveau de priorité accepté: 0 | Version de la table système: 48
<14:56:15> 06 Fréquences actives (plus haute à plus basse)
<14:56:15> Station au Sol Fréquences actives
<14:56:15> Agana, GUAM (Verrouillé sur UTC) 21928.0 KHz 11306.0 KHz
<14:56:15> Barrow, ALASKA, USA (Verrouillé sur UTC) 11354.0 KHz 6646.0 KHz
<14:56:15> Albrook, PANAMA CITY, PANAMA (Verrouillé sur UTC) 17901.0 KHz
<14:56:15> <End frame>
<14:56:15>
73s Sylvain