bonjour
j'ai laissé en veille sur 2187.5khz toute la nuit.
J'ai pris les stations classiques plus des russes, Chypre et Alger :
<Appel sélectif à une station individuelle particulière>
Adresse MMSI de la station appelée: 273330620 [Navire] (TIMOFEY GUZHENKO, UBQF5 - Russie)
Catégorie: Sécurité
Self-identificateur MMSI: 002734414 [Station cotière: Arkhangelsk MRSC Arkhangelsk] (Russie)
Télécommande 1: Test
Télécommande 2: Pas d'information
Ni fréquences RX/TX ni position fournies
Contrôle de parité: OK
Date et heure de décodage: 08/11/2014 23:19:52
2014-11-08 16:33:36 2187.5 002652000 Stockholm Radio, SWE, -- Km
2014-11-08 16:36:08 2187.5 002470001 Roma Radio, ITA, 1315 Km
2014-11-08 16:56:10 2187.5 002241026 Las Palmas Radio, CNR, 2959 Km
2014-11-08 17:15:32 2187.5 002510100 Reykjavik Radio, ISL, 2018 Km
2014-11-08 17:16:07 2187.5 002320001 Shetland Coastguard, SHE, 1093 Km
2014-11-08 17:26:20 2187.5 002320021 Belfast Coastguard, NIR, 847 Km
2014-11-08 17:33:01 2187.5 002610210 Witowo Radio, POL, 1069 Km
2014-11-08 18:56:31 2187.5 002733700 Saint Petersburg Radio, RUS, 1983 Km
2014-11-08 19:05:22 2187.5 006052110 Alger Radio, ALG, 1576 Km
2014-11-08 20:06:22 2187.5 002510100 Reykjavik Radio, ISL, 2018 Km
2014-11-08 20:23:09 2187.5 002711000 Istanbul Radio, TUR, 2346 Km
2014-11-08 20:25:18 2187.5 002111240 Bremen Radio, DEU, -- Km
2014-11-08 20:54:15 2187.5 002241026 Las Palmas Radio, CNR, 2959 Km
2014-11-08 22:05:14 2187.5 002091000 Cyprus Radio, CYP, 3076 Km
2014-11-08 22:36:04 2187.5 002311000 Torshavn Radio, FRO, 1345 Km
2014-11-08 22:58:35 2187.5 002734419 Astrakhan Radio, RUS, -- Km
2014-11-08 23:36:34 2187.5 002653000 Goteborg Radio, SWE, 988 Km
2014-11-09 00:37:44 2187.5 002734417 Kaliningrad Radio, KAL, 1341 Km
2014-11-09 03:39:48 2187.5 002570000 Public Correspondence, NOR, -- Km
_________________
bonne chasse
f1pyw / eric