PASSION-SWL


 
AccueilAccueil  Hébergeur d'imagesHébergeur d'images  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
Voir le deal
69.99 €

 

 JT65A 50 MHz

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
F11AYG




Messages : 4128
Date d'inscription : 20/11/2011
Age : 65
Localisation : Ivry la Bataille (27)

JT65A 50 MHz Empty
MessageSujet: JT65A 50 MHz   JT65A 50 MHz EmptySam 16 Mai - 0:00

Bsr,

Un peu de JT65A sur 50 MHz 15/05/2015:

JT65A - 50220,5 KHz - RX sur Kenwood TS-480SAT + FD3

13:11   10  -12 -2 -0526  W5ADD YO2BCT KN05
13:13   10  -13 -1 -0526  W5ADD YO2BCT KN05


JT65A - 50276,0 KHz - RX sur VR-5000 + Antenne verticale

15:51:00  2  -18 -0.9 -291  2 *      CQ 9A2TN JN95
15:57:00  6  -23 -1.8 -560  3 *      CQ YO2LGK KN05
15:58:00  1  -31       513  2   RRR ?

Sylvain


Dernière édition par F11AYG le Dim 24 Mai - 11:55, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
F11AYG




Messages : 4128
Date d'inscription : 20/11/2011
Age : 65
Localisation : Ivry la Bataille (27)

JT65A 50 MHz Empty
MessageSujet: Re: JT65A 50 MHz   JT65A 50 MHz EmptySam 23 Mai - 22:45

Bjr,

Aujourd'hui sur 50276,0 en JT65A juste une station Portugaise 23/05/2015:

1222 -15 -1.7 1742 # G3SZS CT1GVN IM67    

1224 -18 -1.7 1494 # G3SZS CT1GVN IM67    

1459  -8 -1.6 1422 # CQ CT1GVN IM67      

1542 -12 -1.6 1283 # CQ CT1GVN IM67      

1543 -18 -1.6 1180 # CQ CT1GVN IM67      

1545 -15 -1.6 1178 # CQ CT1GVN IM67  

Sylvain
Revenir en haut Aller en bas
F11AYG




Messages : 4128
Date d'inscription : 20/11/2011
Age : 65
Localisation : Ivry la Bataille (27)

JT65A 50 MHz Empty
MessageSujet: Re: JT65A 50 MHz   JT65A 50 MHz EmptyJeu 28 Mai - 1:56

Bsr,

Le 27/05/2015 en JT65A sur 50276,0 KHz:

1214 -20  0.6 1193 # PA9CC OZ2PJ JO65    
1658 -10  0.8 1291 # G8DJF EA7JOY -04    
1700 -14 -0.1 1291 # G8DJF RRR 73        
1701 -19  0.0  899 # BIGWHEEL 30W        
1701 -17  0.7 1620 # DH8BAO EA4DBS IN80  
1701 -11  0.4 2004 # PA3FMP EA4AS -13    
1702 -14  0.8  902 # CQ ON7GB JO21        
1702  -9  0.8 1290 # CQ EA7JOY IM67      
1703  -8 -0.1  697 # DK1MAX EA4BPN IN70  
1703 -17  0.5 2003 # 15WDPL 73TU          
1704  -6  0.9 1289 # G8XWR EA7JOY -01    
1705  -2 -0.1  701 # DK1MAX EA4BPN R-02  
1705 -23  0.0 1289 # EA7JOY F5NKP JN18    
1705  -4  0.7 1619 # DH8BAO TU 73        
1706  -6  0.9 1288 # G8XWR RRR 73        
1707  -5 -0.1  705 # DK1MAX EA4BPN 73    
1710 -18  0.9 1286 # CQ EA7JOY IM67      
1711 -17  0.7 1679 # PA3AJH EA4DBS -02    
1712  -9  0.8 1286 # ON5DC EA7JOY -01    
1713 -17  0.7 1680 # PA3AJH TU 73        
1714 -15  1.1 1285 # ON5DC RRR 73        
1716 -16  0.9 1285 # CQ EA7JOY IM67      
1716  -1 -0.2 1929 # PE1FWM EA4BPN IN70  
1718 -15  0.8 1285 # PA3AJH EA7JOY -11    
1718  -2  0.7 1929 # PE1FWM EA4BPN R-14  
1720  -7  0.9 1285 # PA3AJH RRR 73        
1720  -4  0.8 1929 # PE1FWM EA4BPN 73    
1722  -8  0.9 1285 # CQ EA7JOY IM67      
1722  -1  1.2 1588 # CQ EA1BYC IN70      
1724 -15  0.8 1285 # PA3FMP EA7JOY -08    
1724 -14  0.7 1564 # CQ EA4DBS IN80      
1726  -3  1.5 1587 # G8DJF EA1BYC RR73    
1728 -15  0.8 1284 # PA3FMP RRR 73        
1728  -1  1.6 1591 # CQ EA1BYC IN70      
1729 -17  0.8 1788 # DL4HQH EA4DBS IN80  
1730 -18  0.8 1284 # CQ EA7JOY IM67      
1730  -1  1.9 1591 # PA3AJH EA1BYC -06    
1731  -1  0.8 1665 # DH8BAO EA4BPN IN70  
1732 -15  0.8 1285 # CQ EA7JOY IM67      
1732  -1  1.6 1592 # PA3AJH EA1BYC RR73  
1733  -4  1.0 1545 # CQ EA4AS IN80        
1733  -2  0.8 1665 # DH8BAO EA4BPN R-07  
1734 -17  0.8 1285 # CQ EA7JOY IM67      
1734  -1  1.7 1592 # CQ EA1BYC IN70      
1735 -10  0.8 1544 # CQ EA4AS IN80        
1735  -1  0.8 1666 # DH8BAO EA4BPN 73    
1736 -15  0.8 1284 # PA7MDJ EA7JOY -14    
1736  -1  1.6 1592 # PA1GVZ EA1BYC -06    
1737  -1  0.8 1081 # PA3FMP EA4BPN -13    
1737 -13  0.8 1776 # DL4HQH EA4DBS R-23  
1738 -14  0.8 1284 # PA7MDJ RRR 73        
1738  -1  1.8 1593 # PA1GVZ EA1BYC RR73  
1739  -2  0.8 1081 # PA3FMP EA4BPN RRR    
1739  -8  0.8 1776 # DL4HQH TU 73        
1741 -12  0.7  949 # M0ICR EA4DBS IN80    
1741  -7  0.8 1081 # PA3FMP EA4BPN 73    
1742  -8  0.8 1282 # G0JEI EA7JOY R-12    
1742  -1  1.6 1593 # HB9HFN EA1BYC -10    
1743 -13  0.8  949 # M0ICR EA4DBS R-20    
1743  -3  0.8 1781 # HB9BTI EA4BPN IN70  
1744 -17  0.8 1282 # G0JEI EA7JOY 73      
1744  -1  1.7 1593 # HB9HFN EA1BYC RR73  
1745 -15  0.7  949 # M0ICR RTU 73        
1745  -8  0.8 1780 # HB9BTI EA4BPN IN70  
1746  -7  0.8 1281 # CQ EA7JOY IM67      
1746  -1  1.6 1592 # CQ EA1BYC IN70      
1747 -13  0.7 1780 # HB9BTI EA4DBS IN80  
1748 -11  0.8 1281 # DD3KF EA7JOY -10    
1748  -1  1.4 1592 # DH8BAO EA1BYC R-08  
1749  -4  0.8 1054 # M0EMM EA4BPN R-01    
1749 -17  0.7 1781 # HB9BTI EA4DBS IN80  
1750 -13  0.8 1281 # DD3KF EA7JOY -10    
1750  -1  1.4 1592 # DH8BAO EA1BYC RR73  
1751 -10  0.7 1760 # CQ EA2OK IN92        
1752 -14  0.8  815 # ON4VT EA4DBS IN80    
1752  -9  1.0 1280 # DD3KF RRR 73        
1753  -9  0.7 1761 # PA3AJH EA2OK -02    
1753  -8  0.8 1935 # HB9BTI EA4BPN IN70  
1754 -12  0.8  816 # ON4VT EA4DBS R-03    
1754 -15  0.6 1280 # CQ EA7JOY IM67      
1754  -1  1.4 1593 # CQ EA1BYC IN70      
1755 -13  0.8 1935 # HB9BTI EA4BPN R-05  
1756 -20  0.8  816 # ON4VT RTU 73        
1756 -14  0.5 1279 # G4MDH EA7JOY -04    
1757 -19  0.8 1935 # HB9BTI EA4BPN 73    
1758 -11  0.8  816 # ON4VT EA4GHB IN80    
1758  -1  1.6 1594 # DD3KF EA1BYC RR73    
1800  -8  0.8  816 # ON4VT EA4BPN IN70    
1802  -7  0.7 1333 # CQ EA4DBS IN80      
1802  -6  0.8  817 # ON4VT EA4BPN R-01    
1802  -6  0.7 1333 # CQ EA4DBS IN80      
1803 -14  0.8 1338 # EA4DBS EA4GHB IN80  
1804  -6  0.8  816 # ON4VT EA4BPN 73      
1806 -19  0.8 1331 # DF9UX RTU 73        
1807 -13  0.8 1073 # CQ EA4GHB IN80      
1809 -18  0.8 1072 # DD3KF EA4GHB -17    
1813 -18  1.1 1072 # CQ EA4GHB IN80      
1814  -8  0.8 1368 # G4VCJ EA4BPN IN70    
1815 -13  1.1 1072 # DD3KF EA4GHB -14    
1816 -12  0.8 1370 # G4VCJ EA4BPN IN70    
1817 -20  1.1 1072 # DD3KF TURR 73        
1819 -19  1.6 1073 # CQ EA4GHB IN80      
1835 -19 -0.0 1753 # F1LFT CT2IWW -17


73s - Sylvain
Revenir en haut Aller en bas
PANDORE88
Admin
PANDORE88


Messages : 9289
Date d'inscription : 20/10/2011
Localisation : Vittel / Vosges JN28WF http://14zk192.free.fr/

JT65A 50 MHz Empty
MessageSujet: Re: JT65A 50 MHz   JT65A 50 MHz EmptyJeu 28 Mai - 9:07

Bonjour Sylvain,

Quel tableau, ici j'avais rien sauf de la phonie.

_________________
CEV

Parler est un besoin, Ecouter est un talent...
Revenir en haut Aller en bas
http://14zk192.free.fr/
F11AYG




Messages : 4128
Date d'inscription : 20/11/2011
Age : 65
Localisation : Ivry la Bataille (27)

JT65A 50 MHz Empty
MessageSujet: Re: JT65A 50 MHz   JT65A 50 MHz EmptyJeu 28 Mai - 10:22

Bjr Marcel,

PANDORE88 a écrit:
Bonjour Sylvain,

Quel tableau, ici j'avais rien sauf de la phonie.

1ere fois que ça arrose de cette façon ici, a noter que j'étais sur la verticale 27MHz et sur la FD3 il y avait aussi du signal par contre rien sur la discone. Si tu regarde bien je recevais surtout l'Espagne et le Portugal et 1 seule station Belge et Française. Un om français m'a dit d'aller voir aussi sur le 50250,0 apparemment on peut prendre du MS.

Sylvain
Revenir en haut Aller en bas
F11AYG




Messages : 4128
Date d'inscription : 20/11/2011
Age : 65
Localisation : Ivry la Bataille (27)

JT65A 50 MHz Empty
MessageSujet: Re: JT65A 50 MHz   JT65A 50 MHz EmptyJeu 28 Mai - 22:34

Bsr,

Encore une bonne fin d'après-midi sur 50276,0 KHz en JT65A, CT1GVN que j'ai contacté sur le chat m'a indiqué qu'il opére avec 1W:

1713 -3 -0.5 1021 # F5GSJ IZ0MIT 73
1713 -11 -0.1 1072 # EA6BB SQ9DDA KO00
1715 -19 -0.8 1086 # EA6BB ON7GB R-01
1715 -2 -0.7 1644 # G4MPK IZ0MIT JN61
1716 -12 -1.4 1694 # CQ DL4HQH JO51
1717 -1 -0.7 1659 # G4MPK IZ0MIT R-05
1718 -7 -0.8 855 # ON5DC SQ9DDA KO00
1718 -12 -1.4 1696 # CQ DL4HQH JO51
1719 -2 -0.7 1668 # G4MPK IZ0MIT 73
1721 -1 -0.3 2062 # CQ IZ0MIT JN61
1723 -23 -0.9 1681 # G4MPK SP3DKH R-23
1723 -1 -0.7 2072 # G1COY IZ0MIT -15
1735 -1 3.3 1420 # CQ 9A2TN JN95
1736 -9 -0.6 2061 # 2E0BFT IZ0MIT JN61
1737 -4 -0.7 788 # DF1KG CT1GVN IM67
1737 -14 -0.7 1250 # M6EUF F5LGF JN38
1737 -3 3.4 1469 # CQ 9A2TN JN95
1737 -2 -0.7 1861 # EA6BB GW4MBN IO71
1738 -12 -0.6 2065 # 2E0BFT IZ0MIT JN61
1739 -1 -0.7 1866 # EA6BB GW4MBN R-01
1742 -13 0.8 1580 # CQ IW2NOH JN45
1744 -11 0.2 1569 # G8XWR IW2NOH -04
1748 -5 0.2 1568 # EQSL TU 73
1749 -2 -1.4 1381 # DD3KF EA4BPN IN70
1751 -1 -0.5 1002 # OYP ARD RR 73
1751 -4 -1.5 1382 # DD3KF EA4BPN R-02
1753 -16 -1.5 1384 # DD3KF EA4BPN 73
1753 -5 -0.5 1570 # IW2NOH EA2ARD -20
1755 -13 -0.6 1263 # M6EUF EA4BPN IN70
1755 -1 -0.5 1386 # DD3KF EA2ARD -10
1757 -16 -0.7 1264 # M6EUF EA4BPN R-05
1757 -1 -0.8 1493 # CQ 9A2TN JN95
1758 -15 -1.2 1586 # F8RZ SP3UY JO83
1759 -1 -0.7 1495 # ON7GB 9A2TN -01
1800 -14 -1.0 1587 # F8RZ SP3UY R-03
1801 -6 -0.2 1696 # EB1BMO SP7QJF KO10
1802 -16 -1.1 1881 # CQ EA6BB JM19
1803 -3 -0.7 1497 # CQ 9A2TN JN95
1803 -19 -0.3 1696 # EB1BMO SP7QJF KO10
1804 -12 0.7 766 # CQ DH3FBI JN49
1805 -4 -0.7 1494 # GW4MBN 9A2TN -01
1805 -15 -0.8 2071 # M0ZLF F1ABL -11
1806 -8 -0.5 1266 # M6EUF EB4ERS 73
1807 -1 -0.7 1494 # GW4MBN 9A2TN RRR
1807 -3 -0.5 1882 # EA6BB EA2ARD IN93
1808 -18 -0.5 1038 # CQ EB4ERS IN80
1808 -1 -1.1 1880 # CQ EA6BB JM19
1809 -1 -0.7 1494 # CQ 9A2TN JN95
1810 -7 0.8 1545 # QRZ IW2NOH JN45
1811 -1 -0.7 1494 # CQ 9A2TN JN95
1813 -1 -0.7 1495 # CQ 9A2TN JN95
1813 -9 -0.2 1688 # EB1BMO SP7QJF KO10
1815 -1 -0.7 1496 # CQ 9A2TN JN95
1816 -9 -0.2 1940 # SM6XVI EA1BYC IN70
1817 -1 -0.7 1495 # CQ 9A2TN JN95
1818 -15 -0.2 1939 # SM6XVI EA1BYC IN70
1819 -1 -0.7 1493 # G4CMY 9A2TN -17
1820 -7 -0.7 743 # ON7GB IZ8FFA JM78
1820 -1 -0.2 1940 # SM6XVI EA1BYC IN70
1821 -1 -0.7 1494 # G4CMY 9A2TN -17
1829 -10 0.8 1540 # IW2NOH F4GPJ JN08
1830 -4 -1.1 1877 # CQ EA6BB JM19
1831 -20 -0.7 1272 # M6EUF IZ0MIT RRR
1831 -11 -0.3 1875 # EA6BB EA1BYC IN70
1832 -4 -1.0 1876 # CQ EA6BB JM19
1833 -8 -0.7 1493 # CQ 9A2TN JN95
1834 -2 -0.7 1875 # HB9BTI EA6BB -10
1835 -12 -0.7 1492 # EA3NE 9A2TN -01
1836 -3 -0.7 1877 # HB9BTI RRR 73
1837 -14 -0.7 1276 # IW2NOH CT1GVN IM67
1838 -3 -0.7 1271 # M6EUF EA6BB JM19
1840 -3 -0.7 1271 # M6EUF EA6BB R-08
1842 -2 -0.7 1271 # M6EUF EA6BB 73
1848 -18 0.2 1473 # CQ IW2NOH JN45
1854 -13 0.4 1472 # QRZ IW2NOH JN45
1918 -4 -0.5 1368 # EA1CLT EI3DY -14
1920 -19 -0.5 1368 # EA1CLT EI3DY -14
1938 -7 -0.7 1354 # HB9BTI CT1GVN R-01
1940 -13 -0.6 1354 # HB9BTI CT1GVN 73
1942 -17 -0.7 1702 # ON4PS CT1GVN IM67
1944 -17 -0.7 1702 # ON4PS CT1GVN R-01


Sylvain

Revenir en haut Aller en bas
F11AYG




Messages : 4128
Date d'inscription : 20/11/2011
Age : 65
Localisation : Ivry la Bataille (27)

JT65A 50 MHz Empty
MessageSujet: Re: JT65A 50 MHz   JT65A 50 MHz EmptyLun 8 Juin - 23:29

Bjr,

Aujourd'hui 08/06/2015 sur 50276,0 KHz en JT65A:

1437 -16 1.1 2066 # CQ ON7GB JO21

1445 -15 1.1 2066 # CQ ON7GB JO21

1447 -15 1.1 2064 # CQ ON7GB JO21

1449 -11 1.1 2065 # CQ ON7GB JO21

1451 -17 1.1 2066 # CQ ON7GB JO21

1551 -17 1.0 1280 # EA6BB G3XGS JO01

Sylvain
Revenir en haut Aller en bas
F11AYG




Messages : 4128
Date d'inscription : 20/11/2011
Age : 65
Localisation : Ivry la Bataille (27)

JT65A 50 MHz Empty
MessageSujet: Logs 50MHz   JT65A 50 MHz EmptyLun 22 Juin - 21:22

Bjr,

Ce matin en première partie de matinée bonne propagation vers l'Europe de l'est et la Scandinavie, en JT65A sur 50276,0 KHz:

0754 -11 -1.6  699 # CQ YL3CT KO26        
0755 -13 -2.8 1392 # G8DJF OH3SR KP21    
0756 -10 -1.6  695 # G1COY YL3CT -07      
0758 -10 -1.6  695 # G1COY RRR 73        
0800 -14 -1.6  695 # CQ YL3CT KO26        
0801 -11 -0.9  995 # G8DJF UR4UHE R-16    
0802 -18 -1.6  694 # F1DRN YL3CT R-02    
0803 -11 -0.9  995 # G8DJF UR4UHE 73      
0804  -9 -1.6  694 # F1DRN YL3CT 73      
0805  -8 -0.6  995 # CQ UR4UHE KO50      
0805 -20 -1.5 1527 # F4CTJ SM3EPC JP81    
0806 -16 -1.6  694 # CQ YL3CT KO26        
0807  -7 -0.9  995 # CQ UR4UHE KO50      
0807  -3 -1.6 1306 # G3PXT UX4UA KO50    
0808  -8 -1.6  694 # CQ YL3CT KO26        
0809 -13 -0.6  995 # G4DUL UR4UHE R-12    
0809  -5 -1.6 1306 # G3PXT UX4UA KO50    
0809 -16 -1.5 1529 # F4CTJ SM3EPC 73      
0809 -19 -1.7 1638 # G8DJF HG9SM -01      
0810 -15 -1.6  695 # CQ YL3CT KO26        
0811 -12 -1.1  995 # G4DUL UR4UHE R-12    
0811 -10 -1.6 1307 # G3PXT UX4UA KO50    
0811 -14 -1.7 1637 # G8DJF HG9SM RRR      
0813 -14 -1.1  995 # G4DUL UR4UHE RRR

73s - Sylvain
Revenir en haut Aller en bas
f1pyw
Admin
f1pyw


Messages : 5792
Date d'inscription : 20/10/2011
Localisation : calais

JT65A 50 MHz Empty
MessageSujet: Re: JT65A 50 MHz   JT65A 50 MHz EmptyDim 9 Aoû - 13:29

bonjour

grosse activité aujourd hui sur 50276

JT65A 50 MHz Activi10

_________________
bonne chasse
f1pyw / eric
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





JT65A 50 MHz Empty
MessageSujet: Re: JT65A 50 MHz   JT65A 50 MHz Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
JT65A 50 MHz
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PASSION-SWL :: Radio-Amateur :: 40mhz, 50mhz, 60mhz et 70mhz :: 50mhz-
Sauter vers:  
Créer un forum | ©phpBB | Forum gratuit d'entraide | Contact | Signaler un abus | Forum gratuit