Bonjour,
Log avec une sélection des stations entendues sur 518 Khz.
SDRplay
YYYYMMDD HHMM KHz ID CALL STATION,COUNTRY DIST (Km)
----------------------------------------------------------------
20161130 2246 518 $01Q EJM Malin Head,IRL 1256
20161130 2250 518 $03R ICH La Maddalena,SA,ITA 848
20161130 2300 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 569
20161130 2311 518 $03T 3VL Kelibia,TUN 1352
20161130 2320 518 $03U IQM Mondolfo,ITA 689
20161130 2326 518 $01U ESA Talinn,EST 1591
20161130 2332 518 $03V ICI Sellia Marina,ITA 1312
20161130 2341 518 $03W FRL LaGarde,FRA 595
20161201 0000 518 $01X TFA Grindavik,ISL 2465
20161201 0002 518 $02A FRC Corsen,FRA 961
20161201 0021 518 $03I TAN Izmir,TUR 1899
20161201 0030 518 $02D EAR Coruna,ESP 1378
20161201 0031 518 $01D OXJ Torshavn,FRO 1729
20161201 0047 518 $01E GNI Niton,ENG 667
20161201 0100 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 940
20161201 0110 518 $03H SVH Irakleion,GRC 2107
20161201 0117 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 862
20161201 0130 518 $03J LZW Varna,BUL 1630
20161201 0142 518 $01K GNI Niton,ENG 667
20161201 0149 518 $01L LGQ Rogaland,NOR 1086
20161201 0156 518 $01M Lxx Jeloya,NOR 1209
20161201 0223 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1126
20161201 0230 518 $01P PBK Den Helder,HOL 514
20161201 0236 518 $01P PBK Den Helder,HOL 514
20161201 0240 518 $03Q 9AS Split,HRV 896
20161201 0250 518 $03R ICH La Maddalena,SA,ITA 848
20161201 0300 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 569
20161201 0311 518 $03T 3VL Kelibia,TUN 1352
20161201 0320 518 $01U ESA Talinn,EST 1591
20161201 0320 518 $03U IQM Mondolfo,ITA 689
20161201 0326 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 569
20161201 0330 518 $03V ICI Sellia Marina,ITA 1312
20161201 0341 518 $03W FRL LaGarde,FRA 595
20161201 0350 518 $03X EAV Valencia,ESP 1339
20161201 0402 518 $02A FRC Corsen,FRA 961
20161201 0410 518 $03B 7TA Alger,ALG 1422
20161201 0435 518 $01P PBK Den Helder,HOL 514
20161201 0440 518 $01E GNI Niton,ENG 667
20161201 0501 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 940
20161201 0536 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 862
20161201 0540 518 $03K SVK Kerkyra,GRC 1396
20161201 0548 518 $01L LGQ Rogaland,NOR 1086
20161201 0603 518 $01M Lxx Jeloya,NOR 1209
20161201 0614 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 569
20161201 0620 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1126
20161201 0626 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 569
20161201 0627 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 1126
20161201 0630 518 $01P PBK Den Helder,HOL 514
20161201 0641 518 $03Q 9AS Split,HRV 896
20161201 0650 518 $03R ICH La Maddalena,SA,ITA 848
20161201 0700 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 569
20161201 0710 518 $01T OST Ostend,BEL 442
20161201 0720 518 $03U IQM Mondolfo,ITA 689
20161201 0730 518 $01V OST Ostend,BEL 442
20161201 0741 518 $03W FRL LaGarde,FRA 595
A noter que la plupart du temps sur 517, je captais en même temps la NDB ARD "Arad" - Roumanie.