bonjour
petit log du jour
20161208 1700 518 $01G GCC Cullercoats,ENG 587
20161208 1722 518 $01J SAA Gislovshammar,SWE 802
20161208 1740 518 $01K GNI Niton,ENG 407
20161208 1747 518 $01W EJK Valentia,IRL 972
20161208 1749 518 $01L LGQ Rogaland,NOR 811
20161208 1753 518 $01P PBK Den Helder,HOL 205
20161208 1820 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 780
20161208 1831 518 $01P PBK Den Helder,HOL 205
20161208 1840 518 $01Q EJM Malin Head,IRL 908
20161208 1901 518 $01S DDH47 Pinneberg,DEU 460
20161208 1910 518 $01T OST Ostend,BEL 109
20161208 1920 518 $03A IQM Mondolfo,ITA 1042
20161208 1941 518 $03W FRL LaGarde,FRA 842
20161208 1951 518 $01X TFA Grindavik,ISL 2114
20161208 2004 518 $02A FRC Corsen,FRA 772
20161208 2030 518 $01D OXJ Torshavn,FRO 1390
20161208 2151 518 $03L SVL Limnos,GRC 2074
20161208 2205 518 $01N LFO Orlandet,NOR 1396
20161208 2209 518 $01Q EJM Malin Head,IRL 908
20161208 2220 518 $01O GPK Portpatrick,SCT 780
20161208 2226 518 $03P 4XO Haifa,ISR 3234
20161208 2240 518 $03Q 9AS Split,HRV 1245
20161208 2250 518 $03R ICH La Maddalena,SA,ITA 1166
20161208 2320 518 $03A IQM Mondolfo,ITA 1042
20161208 2332 518 $03V IQA Augusta,SCY 1771
20161209 0431 518 $02D EAR Coruna,ESP 1302
_________________
bonne chasse
f1pyw / eric