PASSION-SWL


 
AccueilAccueil  Hébergeur d'imagesHébergeur d'images  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-38%
Le deal à ne pas rater :
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir Laqué (Retrait en ...
245 € 395 €
Voir le deal

 

 ISS de ce matin 16.9.14

Aller en bas 
AuteurMessage
PANDORE88
Admin
PANDORE88


Messages : 9505
Date d'inscription : 20/10/2011
Localisation : Vittel / Vosges JN28WF http://14zk192.free.fr/

ISS de ce matin 16.9.14 Empty
MessageSujet: ISS de ce matin 16.9.14   ISS de ce matin 16.9.14 EmptyMar 16 Sep 2014 - 21:04

Toujours pas de signal SSTV d'ISS mais du Packet, signal pris à 7H33 plus de signal à 7H38 UTC sur 145,825 Mhz :

16/09/14 07:32:37 UTC|Source:PE1NTN|CQ de PE1NTN via RS0ISS| Lat=52^20.85'N| Long=004^50.75'E|Précis=0.005'|Maison QTH (VHF) |Distance=463 km / Az.=351deg|Commentaire:JO22ki - Amsterdam - pe1ntn@amsat.org| Trame:=5220.85N/00450.75E-JO22ki - Amsterdam - pe1ntn@amsat.org|

16/09/14 07:32:45 UTC|Source:IK3ZGB|CQ de IK3ZGB-2 via RS0ISS| Lat=45^42.75'N| Long=011^42.00'E|Précis=0.005'|Antenne satellite |Distance=523 km / Az.=120deg|Commentaire:73' Via ISS de Cris {UISS53}| Trame:=4542.75N/01142.00E`73' Via ISS de Cris {UISS53}|

16/09/14 07:32:51 UTC|Source:IK3ZGB|CQ de IK3ZGB-2 via RS0ISS| Lat=45^42.75'N| Long=011^42.00'E|Précis=0.005'|Antenne satellite |Distance=523 km / Az.=120deg|Commentaire:73' Via ISS de Cris {UISS53}| Trame:=4542.75N/01142.00E`73' Via ISS de Cris {UISS53}|

16/09/14 07:32:55 UTC|Source:TA1BM|CQ de TA1BM-3 via RS0ISS| Lat=39^45.56'N| Long=026^09.20'E|Précis=0.005'|Maison QTH (VHF) |Distance=1868 km / Az.=113deg|Commentaire: FROM ALEXANDRIA-TROAS| Trame:=3945.56N/02609.20E- FROM ALEXANDRIA-TROAS|

16/09/14 07:33:01 UTC|Source:SV2CPH|TPQY31 de SV2CPH via RS0ISS|Distance=1538 km / Az.=119deg| Lat=40^19.31'N| Long=021^47.48'E|Précis=0.005'|Direc=0|Vit= 0.0|Maison QTH (VHF) |CANAL 1 = 783|CANAL 3 = 920| Trame:`1KLl -/`efarmogigr@hotmail.com_"|

16/09/14 07:33:02 UTC|Source:IK3ZGB|CQ de IK3ZGB-2 via RS0ISS| Lat=45^42.75'N| Long=011^42.00'E|Précis=0.005'|Antenne satellite |Distance=523 km / Az.=120deg|Commentaire:73' Via ISS de Cris {UISS53}| Trame:=4542.75N/01142.00E`73' Via ISS de Cris {UISS53}|

16/09/14 07:33:17 UTC|Source:PE1NTN|CQ de PE1NTN via RS0ISS| Lat=52^20.85'N| Long=004^50.75'E|Précis=0.005'|Maison QTH (VHF) |Distance=463 km / Az.=351deg|Commentaire:JO22ki - Amsterdam - pe1ntn@amsat.org| Trame:=5220.85N/00450.75E-JO22ki - Amsterdam - pe1ntn@amsat.org|

16/09/14 07:33:19 UTC|Source:F1EZC|CQ de F1EZC via RS0ISS|Commentaire:TA1BM-3 :73 via ISS| Trame::TA1BM-3 :73 via ISS|

16/09/14 07:33:20 UTC|Source:IK3ZGB|CQ de IK3ZGB-2 via RS0ISS| Lat=45^42.75'N| Long=011^42.00'E|Précis=0.005'|Antenne satellite |Distance=523 km / Az.=120deg|Commentaire:73' Via ISS de Cris {UISS53}| Trame:=4542.75N/01142.00E`73' Via ISS de Cris {UISS53}|

16/09/14 07:33:24 UTC|Source:TA1BM|CQ de TA1BM-3 via RS0ISS| Lat=39^45.56'N| Long=026^09.20'E|Précis=0.005'|Maison QTH (VHF) |Distance=1868 km / Az.=113deg|Commentaire: FROM ALEXANDRIA-TROAS| Trame:=3945.56N/02609.20E- FROM ALEXANDRIA-TROAS|

16/09/14 07:33:28 UTC|Source:DO1TNP|APRX28 de DO1TNP-6 via RS0ISS SGATE WIDE | Lat=52^20.59'N| Long=010^10.55'E|Précis=0.005'|Antenne satellite |Distance=548 km / Az.=32deg|Commentaire:CQ + 73 via SAT| Trame:!5220.59N/01010.55E`CQ + 73 via SAT|

16/09/14 07:33:36 UTC|Source:TA1BM|CQ de TA1BM-3 via RS0ISS| Lat=39^45.56'N| Long=026^09.20'E|Précis=0.005'|Maison QTH (VHF) |Distance=1868 km / Az.=113deg|Commentaire: FROM ALEXANDRIA-TROAS| Trame:=3945.56N/02609.20E- FROM ALEXANDRIA-TROAS|

16/09/14 07:33:52 UTC|Source:SV2CPH|TPQY31 de SV2CPH via RS0ISS|Distance=1538 km / Az.=119deg| Lat=40^19.31'N| Long=021^47.48'E|Précis=0.005'|Direc=0|Vit= 0.0|Maison QTH (VHF) |CANAL 1 = 783|CANAL 3 = 920| Trame:`1KLl -/`efarmogigr@hotmail.com_"|

16/09/14 07:33:53 UTC|Source:SV2CPH|TPQY31 de SV2CPH via RS0ISS|Distance=1538 km / Az.=119deg| Lat=40^19.31'N| Long=021^47.48'E|Précis=0.005'|Direc=0|Vit= 0.0|Maison QTH (VHF) |CANAL 1 = 783|CANAL 3 = 920| Trame:`1KLl -/`efarmogigr@hotmail.com_"|

16/09/14 07:33:55 UTC|Source:SV2CPH|TPQY31 de SV2CPH via RS0ISS|Distance=1538 km / Az.=119deg| Lat=40^19.31'N| Long=021^47.48'E|Précis=0.005'|Direc=0|Vit= 0.0|Maison QTH (VHF) |CANAL 1 = 783|CANAL 3 = 920| Trame:`1KLl -/`efarmogigr@hotmail.com_"|

16/09/14 07:34:05 UTC|Source:TA1BM|CQ de TA1BM-3 via RS0ISS| Lat=39^45.56'N| Long=026^09.20'E|Précis=0.005'|Maison QTH (VHF) |Distance=1868 km / Az.=113deg|Commentaire: FROM ALEXANDRIA-TROAS| Trame:=3945.56N/02609.20E- FROM ALEXANDRIA-TROAS|

ISS de ce matin 16.9.14 14091609054950676

_________________
CEV

Parler est un besoin, Ecouter est un talent...
Revenir en haut Aller en bas
http://14zk192.free.fr/ En ligne
 
ISS de ce matin 16.9.14
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» ISS de ce matin 13.3.12
» ISS de ce matin 17.3.12
» LOG DU 16/04/16 MATIN
» QSO ISS et l'Espagne ce matin
» Log DSC de ce matin 23.1.16

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
PASSION-SWL :: Radio-Amateur :: Contacts ISS-
Sauter vers:  
Créer un forum | ©phpBB | Forum gratuit d'entraide | Contact | Signaler un abus | Forumactif.com